Стоимость услуг стоматологии Easysentist
Стоимость услуг стоматологии Easysentist
Стоматология включает в себя несколько разных направлений, позволяющих решать врожденные и приобретенные проблемы с зубами, ротовой полостью и зубочелюстным аппаратом. Цены на стоматологические услуги зависят от сложности проблемы и вида вмешательства.
Сотрудники стоматологической клиники Easydentist оказывают широкий спектр стоматологических услуг, который включает:
- профессиональную гигиену;
- лечение зубов;
- эстетическую стоматологию;
- лечение болезней ротовой полости;
- протезирование, имплантацию;
- коррекцию прикуса;
- удаление зубов и др.
Прайс на услуги стоматолога вы найдете на сайте компании. Любые вопросы по лечению, а также расценки на стоматологические услуги вы можете узнать у менеджера в телефонном режиме или при личной консультации со специалистом.
Преимущества клиники
Благодаря большому опыту работы и мощной технической базе, включающей в себя самое современное стоматологическое оборудование, сотрудники клиники берутся даже за самые сложные случаи.
Здесь работают по разным направлениям:
- терапевтическая стоматология;
- ортопедия;
- эстетическая стоматология;
- хирургия;
- ортодонтия.
Если у вас неправильный прикус, вы хотите отбелить зубы, поставить пломбу, установить импланты или решить другие проблемы, то вам поможет стоматология в Минске стоимость услуг вам огласит стоматолог после личного осмотра и диагностики.
В центре Минска всего в 200 м от станции метро Фрунзенская находится лучшая стоматология цена на все услуги здесь самая низкая по городу.
Список комплексов “ООО «ИЗИДЕНТИСТ»”
Расчет комплексов носит ознакомительный характер, точный расчет лечения производится после осмотра врачем и составления плана лечения.
| ДИАГНОСТИКА | Стоимость (byn)* |
| Консультация специалиста(с анализом КЛКТ) и выдачей заключения (стоматолог-терапевт) | 20.00 руб. |
| ПЕРИОДОНТОЛОГИЯ | Стоимость (byn)* |
| комплекс профгигиены №1 (консультация стоматолога терапевта с заключением + очищение зубов с помощью ультразвука + шлифовка щетками и пастой + покрытие фторлаком) | 100 руб. |
| комплекс профгигиены №2 (консультация стоматолога терапевта с заключением + очищение зубов с помощью ультразвука + чистка AirFlow + шлифовка щетками и пастой + покрытие фторлаком) | 200 руб. |
| ТЕРАПИЯ | Стоимость (byn)* |
| Лечение кариеса,пломба до 1/3 + консультация (без учета анестезии и коффердама) | 150 руб. |
| Лечение кариеса,пломба до 1/2 + консультация (без учета анестезии и коффердама) | 180 руб. |
| Лечение кариеса,пломба более 1/2 + консультация (без учета анестезии и коффердама) | 210 руб. |
| Восстановление стенки зуба | от 60 руб. |
| Анестезия | 15 руб. |
| Коффердам | 20 руб. |
| Стекловолоконный штифт | 200 руб. |
| Лечение пульпита без учета пломбы (наложение лекарства Депульпин скорая помощь при боли) | 100 руб. |
| Лечение пульпита 2 посещения 1 канал (Без учета пломбы ) | 150 руб. |
| Лечение пульпита 2 посещения 2 канал (Без учета пломбы) | 300 руб. |
| Лечение пульпита 2 посещения 3 канал (Без учета пломбы) | 450 руб. |
| Лечение пульпита 2 посещения 4 канал (Без учета пломбы ) | 600 руб. |
| Распломбировка корневых каналов (один канал) | от 100 руб. |
| Распломбировка корневых каналов сложная (один канал) | от 150 руб. |
| Извлечение инородного тела | от 55 руб. |
| ИМПЛАНТАЦИЯ | Стоимость (byn)* |
| Операция имплантации (с учетом имплантата) Neobiotech Южная Корея | 990 руб. |
| Операция имплантации (с учетом имплантата) Osstem Южная Корея | 990 руб. |
| Операция имплантации (с учетом имплантата) Straumann Sla Швейцария | 1650 руб. |
| Операция имплантации (с учетом имплантата) Neodent Бразилия | 1100 руб. |
| Установка ФДМ | от 150 руб. |
| Использование хирургического шаблона | от 410 руб. |
| Синус-лифтинг | от 1200 руб. |
| Мягкотканная аугментация | от 150 руб. |
| ХИРУРГИЯ | Стоимость (byn)* |
| Удаление ретинированного зуба | от 250 руб. |
| Удаление постоянного зуба (многокорневого) | от 150 руб. |
| Удаление постоянного зуба (многокорневого с выпиливанием) | от 200 руб. |
| Удаление постоянного зуба (однокорневого) | от 80 руб. |
| Гингивопластика | от 300 руб. |
| Удаление кисты | от 70 руб. |
| ОРТОПЕДИЯ | Стоимость (byn)* |
| Консультация специалиста(с анализом КЛКТ) и выдачей заключения (стоматолог-ортопед) | 40.00 руб. |
| Винир e-max press | от 900 руб. |
| Металлокерамическая коронка (на свой зуб) | 480 руб. |
| Временная коронка | от 150 руб. |
| Временная коронка (лабораторная) | 200 руб. |
| Вкладка | 200 руб. |
| Снятие коронки (за единицу) | от 40 руб. |
| Фиксация коронки (за единицу) | 50 руб. |
| Коронка диоксид циркония(на свой зуб) | от 800 руб. |
| Условно-съемный протез на 4 имплантах ( без стоимости коронок) | от 3100 руб. |
| Условно-съемный протез на 6 имплантах ( без стоимости коронок) | от 3910 руб. |
| Протезирование несъемное | |
| Вкладка культевая однокорневая | 200 руб. |
| Вкладка культевая двухкорневая | 200 руб. |
| Вкладка культевая трехкорневая | 200 руб. |
| Коронка временная на имплантанте (в зависимости от системы) | От 300,00 (Корея) 400 (Швейцария) рублей |
| Коронка металлокерамическая на имплантатах MIS Израиль | 1300 руб. |
| Коронка металлокерамическая на имплантатах Neodent Бразилия | 1200 руб. |
| Коронка металлокерамическая на имплантатах Южная Корея (Osstem, MegaGen, Neobiotech) | от 1050 руб. |
| Коронка металлокерамическая на имплантатах Straumann SLa (Швейцария) | 1400 руб. |
| Коронка безметалловая e-max | от 900 руб. |
| Коронка из диоксида циркония на имплантатах MIS Израиль | 1400 руб. |
| Коронка диоксида циркония на имплантатах Neodent Бразилия | от 1200 руб. |
| Коронка из диоксида циркония на имплантатах Южная Корея (Osstem, MegaGen, Neobiotech) | от 1150 руб. |
| Коронка из диоксида циркония на имплантатах Straumann SLa | от 1400 руб. |
| Винир методом прессования | 900 руб. |
| Восстановление культи зуба с помощью стекловолоконного | 200 руб. |
| Протезирование съемное | |
| Съемный пластиночный протез | от 700 руб. |
| Ацеталовый протез | 1100 руб. |
| Протез съемный бюгельный | 1100 руб. |
| ОРТОДОНТИЯ | Стоимость (byn)* |
| консультация врача ортодонта | 50 руб. |
| Установка самолигирующих металлических брекетов (одна челюсть) | 2800 руб. |
| Установка Лигатурные металлических брекетов (одна челюсть) | от 1800 руб. |
| Коррекция с заменой 2 дуг | от 300 руб. |
| Коррекция | от 60 руб. |
| Распорка | от 250 руб. |
| Каппы | от 200 руб. |
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Получите первую консультацию нашего специалиста
